University of Paderborn, Germany
Title: Current developments in extrusion simulation
Symposium: Modelling & Simulation
Educational Background
1970 - 1974 | Grundschule, Gütersloh |
1974 - 1983 | Evangelisch-Stiftisches Gymnasium, Gütersloh |
06/1983 | Evangelisch-Stiftisches Gymnasium, Gütersloh |
10/1983 – 03/1988 | Maschinenbau, Universität-GH Paderborn Verfahrens- und Kunststofftechnik Schwerpunkt Kunststofftechnik |
03/1988 | Abschluss: Diplom-Ingenieur |
Professional Experience
Berufliche Tätigkeit (Hochschule): | |
07/1989 – 03/1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunststofftechnik der Universität Paderborn |
11/1994 | Promotion zum Dr.-Ing. mit dem Thema „Simulation der Plastifiziereinheit von Einschneckenextrudern |
07/1995 – 07/1999 | Oberingenieur am Institut für Kunststofftechnik der Universität Paderborn |
06/2001 | Habilitationsschrift zum Thema „Verfahrens- technische Auslegung von Extrusionsan- lagen“ und Lehrbefähigung im Fach „Technologie der Kunststoffe“ der Fakultät für Maschinenbau Universität Paderbor |
seit 02/2007 | Universitätsprofessor Fachgebiet Kunststoffverarbeitung Fakultät für Maschinenbau Universität Paderborn |
Berufliche Tätigkeit (Industrie): | |
04/1994 – 06/1995 | Entwicklungs- und Versuchsingenieur (Industrie) Produktgruppe Kunststoffmaschinen Barmag AG, Remscheid |
08/1999 – 01/2007 | Hella KG Hueck & Co. Lippstadt Letzte Funktion: Leitung Produktionstechnik (global) für den Produktbereich Scheinwerfer |
Gremientätigkeit: | |
Mitglied der PPS (Polymer Processing Society) | |
Mitglied des DVS-AGW4 | |
German Delegate bei der IIW zum Thema Kunststoffschweißen | |
VDI-Obmann der Universität Paderborn | |
Mitglied des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Kunststofftechni | |
Liste der wichtigsten Veröffentlichungen | |
a) Rezensierte Veröffentlichungen | |
Schöppner, V. Potente, H. , Ujma, A. | Successful simulation of wall-slipping plastics, Journal of Polymer Engineering, 17 (1997) 2, S. 153-170. |
Schöppner, V. Potente, H., Enns, E., Giese, E., Anger, K. | Dynamic Temperature and Pressure Measurement in Polymer Processing, Zeitschrift Kunststofftechnik (WAK) 01/2009, S. 31-47, Carl Hanser Verlag, München. |
Schöppner, V. Hansen, S. Potente, H. Anger, K. Hörmann, H. | Radial Temperature Modelling inside the Screw Channel for tempered Single Screws, Zeitschrift Kunststofftechnik / Journal of Plastics Technology, 02/2009, p.153-181, Carl Hanser Verlag, München. |
Schöppner, V. Potente, H., Bonefeld, D., Hage, C., Wilke, L. | Experiments regarding the Influence of Pressure profiling on Laser-Transmission Welding, Welding in the World 53, 2009 9/10. |
Schöppner, V. Potente, H. Bonefeld, D. Mahnken, R. Shaban, A. | Residual Stresses in the Quasi-Simultaneous Laser Transmission Welding of Amorphous Thermoplastics, Polymer Engineering and Science Vol. 50, Issue 8, S. 1520-1526. |
Schöppner, V. Wibbeke, A. | Comparison of Stretched Polycarbonate Films Produced on a Stretching Line and a Tender Frame, Polymer Engineering and Science, DOI 10.1002/pen.23728 (2013). |
b) Andere Veröffentlichungen | |
Schöppner, V. | Simulation der Plastifiziereinheit von Einschneckenextrudern, Dissertation Universität-GH Paderborn 1995. |
Schöppner, V. | Verfahrenstechnische Auslegung von Extrusionsanlagen, Habilitationsschrift Universität Paderborn, Fortschritt-Berichte VDI Reihe 3: Verfahrenstechnik, Band 715, VDI-Verlag Düsseldorf 2001. |
Schöppner, V. | Barriereschnecken und konventionelle Schnecken für eine breite Materialpalette, Kunststoffe 91 (2001), S.32-36. |
Schöppner, V. Bagsik, A. Klemp, E. | Schicht für Schicht, Kunststoffe 10 (2011), S.178-182. |